課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
例
700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
一定期間 復興税2.1%かかります
2037年 令和19年まで
0 件のコメント:
コメントを投稿