高等学校等就学支援金と学費補助金があります
高等学校等就学支援金は国の制度で 生徒 保護者が県外でも対象
学費補助金は 神奈川県独自の制度で 生徒 保護者が神奈川県内在住が対象
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f328/
保護者の所得により補助額が異なります
父母の市町村民税の合計になります
所得区分 | 市民税 所得割額 父母合計 |
年収目安 | 高等学校等 就学支援金 授業料 |
学費補助金 授業料 |
学費補助金 入学金 |
合計 |
区分Ⅰ | 生活保護世帯 | 297,000 | 135,000 | 100,000 | 532,000 | |
区分Ⅱ | 0円(非課税) | 約250万未満 | 297,000 | 135,000 | 100,000 | 532,000 |
区分Ⅲ | 51,300円未満 | 約350万未満 | 237,600 | 158,400 | 100,000 | 496,000 |
区分Ⅳ | 154,500円未満 | 約590万未満 | 178,200 | 121,800 | 100,000 | 400,000 |
区分Ⅴ | 219,400円未満 | 約750万未満 | 118,800 | 74,400 | 100,000 | 293,200 |
区分外 | 304,200円未満 | 約910万未満 | 118,800 | 0 | 0 | 118,800 |
区分外 | 304,200円以上 | 約910万以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿