2年目の引き落とし金額が学校からでました
1年間についてはこちら
学年会費5300円 生徒会費6000円 後援会費8400円
教科書副読本 | 11,910 | 11,910 | ||||
4月引き落とし | 4月授業料 | 27,000 | ||||
4月維持費 | 12,800 | |||||
5月授業料 | 27,000 | |||||
5月維持費 | 12,800 | |||||
学年会費など | 19,700 | |||||
銀行手数料 | 360 | 99,660 | ||||
5月引き落とし | 6月授業料 | 27,000 | ||||
6月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
6月引き落とし | 7月授業料 | 27,000 | ||||
7月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
7月引き落とし | 8月授業料 | 27,000 | ||||
8月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
8月引き落とし | 9月授業料 | 27,000 | ||||
9月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
9月引き落とし | 10月授業料 | 27,000 | ||||
10月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
10月引き落とし | 11月授業料 | 27,000 | ||||
11月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
11月引き落とし | 12月授業料 | 27,000 | ||||
12月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
12月引き落とし | 1月授業料 | 27,000 | ||||
1月維持費 | 12,800 | |||||
銀行手数料 | 180 | 39,980 | ||||
1月引き落とし | 23月授業料 | 54,000 | ||||
23月維持費 | 25,600 | |||||
銀行手数料 | 180 | 79,780 | ||||
合計 | 511,190 | |||||
5月31日 教材費の徴収のお知らせ
文系 セレクト22910円 アドバンス22160円
スタンダード 文系18500円
コンビニ払い手数料200円
0 件のコメント:
コメントを投稿