横浜市立大綱中学校 金賞・代表・朝日賞
http://www.kanasuiren.com/concours/result.html
朝日新聞の記事
http://www.asahi.com/articles/ASG864DN9G86ULOB00Q.html
第63回県吹奏楽コンクール(県吹奏楽連盟、朝日新聞社主催)の中学Aの部(2日目)が6日、横須賀市のよこすか芸術劇場であった。24校が演奏し、横浜市立大綱中が最高賞の朝日新聞社賞を受賞した。大綱中を含む4校が、9月7日に宇都宮市で開かれる東関東大会への出場を決めた。 結果は次の通り。 【金賞】横浜市立大綱、中山、鶴ケ峯、海老名市立有馬=以上は東関東大会に出場、厚木市立厚木、藤沢市立六会、横浜市立戸塚、篠原
横須賀芸術座
http://www.yokosuka-arts.or.jp/
横浜市立大綱中学校 東横線大倉山駅 近隣に大綱小学校あり
http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/jhs/ohtsuna/
住所 横浜市港北区大倉山三丁目40番1号
住居表示が変わり 太尾町から 大倉山になっています。
結果のURLが専用ではないので 消える可能性あるので コピります。
まだ 途中なので 忘れなければ 最終日の分までコピりますが
わすれたらごめんなさい。
小学校の部 7月29日(火) 相模女子大学グリーンホール
出演順 | 支部 | 団体名 | 結果 |
1 | 川 崎 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 銅賞 |
2 | 横 浜 | 横浜市立立野小学校 | 銀賞 |
3 | 相模原 | 相模原市立共和小学校 | 金賞・代表 |
4 | 横 浜 | 横浜市立六つ川西小学校 | 金賞 |
5 | 相模原 | 相模原市立上溝台小学校 | 銀賞 |
6 | 川 崎 | 川崎市立南野川小学校 | 金賞・代表 |
7 | 相模原 | 相模原市立谷口台小学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
中学校の部A部門-1日目 8月5日(火) よこすか芸術劇場
出演順 | 支部 | 団体名 | 結果 |
1 | 横 浜 | 横浜市立樽町中学校 | 銀賞 |
2 | 湘 南 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | 銅賞 |
3 | 横 浜 | 横浜市立南中学校 | 銅賞 |
4 | 川 崎 | 川崎市立宮前平中学校 | 銀賞 |
5 | 西 湘 | 小田原市立千代中学校 | 銅賞 |
6 | 県 央 | 大和市立大和中学校 | 銀賞 |
7 | 横 浜 | 横浜市立仲尾台中学校 | 金賞 |
8 | 横 浜 | 横浜市立末吉中学校 | 銅賞 |
9 | 横 浜 | 横浜市立万騎が原中学校 | 銀賞 |
10 | 横 浜 | 横浜市立境木中学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
11 | 横 浜 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金賞 |
12 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 銅賞 |
13 | 川 崎 | 川崎市立野川中学校 | 銀賞 |
14 | 横 浜 | 横浜市立中田中学校 | 銀賞 |
15 | 横 浜 | 横浜市立本郷中学校 | 金賞・代表 |
16 | 相模原 | 相模原市立大野南中学校 | 銀賞 |
17 | 県 央 | 厚木市立玉川中学校 | 銀賞 |
18 | 県 南 | 横須賀市立鴨居中学校 | 金賞 |
19 | 横 浜 | 横浜市立田奈中学校 | 金賞・代表 |
20 | 西 湘 | 秦野市立本町中学校 | 銅賞 |
21 | 相模原 | 相模原市立相陽中学校 | 金賞・代表 |
22 | 湘 南 | 藤沢市立村岡中学校 | 銅賞 |
23 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 銅賞 |
24 | 川 崎 | 川崎市立西中原中学校 | 金賞 |
中学校の部A部門-2日目 8月6日(水) よこすか芸術劇場
出演順 | 支部 | 団体名 | 結果 |
1 | 県 央 | 座間市立東中学校 | 銀賞 |
2 | 西 湘 | 平塚市立春日野中学校 | 銀賞 |
3 | 川 崎 | 川崎市立中野島中学校 | 銅賞 |
4 | 県 央 | 海老名市立有馬中学校 | 金賞・代表 |
5 | 川 崎 | 川崎市立東橘中学校 | 銀賞 |
6 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 銅賞 |
7 | 横 浜 | 横浜市立奈良中学校 | 銀賞 |
8 | 横 浜 | 横浜市立中山中学校 | 金賞・代表 |
9 | 横 浜 | 横浜市立大綱中学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
10 | 川 崎 | 川崎市立塚越中学校 | 銀賞 |
11 | 県 央 | 厚木市立厚木中学校 | 金賞 |
12 | 横 浜 | 横浜市立あかね台中学校 | 銅賞 |
13 | 西 湘 | 秦野市立南が丘中学校 | 銅賞 |
14 | 相模原 | 相模原市立旭中学校 | 銅賞 |
15 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | 銅賞 |
16 | 横 浜 | 横浜市立鶴ケ峯中学校 | 金賞・代表 |
17 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 銅賞 |
18 | 横 浜 | 横浜市立城郷中学校 | 銀賞 |
19 | 湘 南 | 藤沢市立六会中学校 | 金賞 |
20 | 横 浜 | 横浜市立富岡中学校 | 銅賞 |
21 | 横 浜 | 横浜市立戸塚中学校 | 金賞 |
22 | 県 南 | 横須賀市立久里浜中学校 | 銀賞 |
23 | 横 浜 | 横浜市立篠原中学校 | 金賞 |
24 | 西 湘 | 平塚市立浜岳中学校 | 銀賞 |
中学校の部B部門 8月7日(木) よこすか芸術劇場
出演順 | 支部 | 団体名 | 結果 |
1 | 西 湘 | 二宮町立二宮西中学校 | 銅賞 |
2 | 川 崎 | 川崎市立向丘中学校 | 金賞・代表 |
3 | 西 湘 | 大磯町立国府中学校 | 金賞・代表 |
4 | 相模原 | 相模原市立緑が丘中学校 | 銅賞 |
5 | 横 浜 | 横浜市立領家中学校 | 銀賞 |
6 | 県 央 | 座間市立座間中学校 | 金賞・代表 |
7 | 横 浜 | 横浜市立南瀬谷中学校 | 銀賞 |
8 | 県 央 | 厚木市立藤塚中学校 | 銀賞 |
9 | 川 崎 | 川崎市立菅生中学校 | 銀賞 |
10 | 川 崎 | 川崎市立東高津中学校 | 金賞・代表 |
11 | 川 崎 | 川崎市立玉川中学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
12 | 横 浜 | 横浜市立上の宮中学校 | 銀賞 |
13 | 県 南 | 鎌倉市立腰越中学校 | 金賞・代表 |
14 | 県 南 | 鎌倉市立御成中学校 | 銅賞 |
15 | 横 浜 | 横浜市立蒔田中学校 | 銅賞 |
16 | 横 浜 | 横浜市立六浦中学校 | 銅賞 |
17 | 相模原 | 相模原市立谷口中学校 | 銅賞 |
18 | 横 浜 | 横浜市立都田中学校 | 金賞・代表 |
19 | 西 湘 | 秦野市立鶴巻中学校 | 銅賞 |
20 | 横 浜 | 横浜市立旭中学校 | 銀賞 |
21 | 横 浜 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 金賞・代表 |
22 | 湘 南 | 藤沢市立善行中学校 | 銀賞 |
23 | 相模原 | 相模女子大学中学部 | 銅賞 |
24 | 横 浜 | 横浜市立西柴中学校 | 金賞・代表 |
25 | 横 浜 | 横浜市立大道中学校 | 銀賞 |
26 | 横 浜 | 横浜市立老松中学校 | 銅賞 |
27 | 川 崎 | 川崎市立宮崎中学校 | 銅賞 |
28 | 県 南 | 三浦市立南下浦中学校 | 銀賞 |
29 | 西 湘 | 伊勢原市立中沢中学校 | 銀賞 |
30 | 県 央 | 厚木市立小鮎中学校 | 金賞・代表 |
31 | 県 央 | 綾瀬市立綾瀬中学校 | 金賞・代表 |
32 | 県 南 | 三浦市立初声中学校 | 金賞・代表 |
33 | 横 浜 | 横浜市立大鳥中学校 | 銀賞 |
34 | 湘 南 | 茅ヶ崎市立北陽中学校 | 銀賞 |
35 | 西 湘 | 小田原市立白鴎中学校 | 銅賞 |
高等学校の部A部門 8月8日(金) よこすか芸術劇場
出演順 | 支部 | 団体名 | 結果 |
1 | 横 浜 | 横浜隼人高等学校 | 金賞・代表 |
2 | 川 崎 | 川崎市立高津高等学校 | 銅賞 |
3 | 西 湘 | 県立大磯高等学校 | 銅賞 |
4 | 県 央 | 県立厚木高等学校 | 銀賞 |
5 | 県 南 | 県立逗子高等学校 | 金賞・代表 |
6 | 川 崎 | 県立多摩高等学校 | 銅賞 |
7 | 相模原 | 東海大学付属相模高等学校 | 金賞・代表 |
8 | 相模原 | 麻布大学附属高等学校 | 銀賞 |
9 | 西 湘 | 県立平塚中等教育学校 | 銀賞 |
10 | 湘 南 | 県立鶴嶺高等学校 | 銅賞 |
11 | 県 南 | 三浦学苑高等学校 | 金賞・代表 |
12 | 西 湘 | 向上高等学校 | 銀賞 |
13 | 横 浜 | 山手学院高等学校 | 銅賞 |
14 | 横 浜 | 横浜創英中学・高等学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
15 | 横 浜 | 横浜市立桜丘高等学校 | 銀賞 |
16 | 県 南 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 銀賞 |
17 | 相模原 | 県立相模原中等教育学校 | 銅賞 |
18 | 川 崎 | 川崎市立橘高等学校 | 金賞・代表 |
19 | 横 浜 | 横浜市立戸塚高等学校 | 金賞・代表 |
20 | 横 浜 | 県立柏陽高等学校 | 銅賞 |
21 | 横 浜 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 金賞・代表 |
22 | 横 浜 | 横浜市立横浜商業高等学校 | 銀賞 |
23 | 湘 南 | 県立湘南高等学校 | 銅賞 |
24 | 県 央 | 県立座間高等学校 | 銀賞 |
25 | 川 崎 | 県立川崎北高等学校 | 銀賞 |
高等学校の部B部門 8月9日(土) 川崎市教育文化会館
出演順 | 支部 | 団体名 | 結果 |
1 | 県 央 | 聖セシリア女子高等学校 | 銅賞 |
2 | 県 央 | 県立厚木東高等学校 | 銀賞 |
3 | 県 央 | 県立大和西高等学校 | 銀賞 |
4 | 横 浜 | 法政大学女子高等学校 | 銅賞 |
5 | 横 浜 | 県立金井高等学校 | 銀賞 |
6 | 川 崎 | 川崎市立川崎総合科学高等学校 | 金賞・代表 |
7 | 川 崎 | 県立生田高等学校 | 銀賞 |
8 | 横 浜 | 関東学院六浦高等学校 | 銅賞 |
9 | 県 南 | 県立追浜高等学校 | 金賞・代表 |
10 | 横 浜 | 県立元石川高等学校 | 銅賞 |
11 | 横 浜 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 銅賞 |
12 | 西 湘 | 相洋高等学校 | 銅賞 |
13 | 横 浜 | 桐蔭学園高等学校 | 金賞・代表 |
14 | 横 浜 | 慶應義塾高等学校 | 金賞・代表 |
15 | 県 南 | 逗子開成中学校・高等学校 | 銀賞 |
16 | 横 浜 | 県立新栄高等学校 | 銅賞 |
17 | 相模原 | 相模女子大学高等部 | 金賞・代表 |
18 | 横 浜 | 横浜市立東高等学校 | 金賞・代表 |
19 | 横 浜 | 桐蔭学園中学校・高等学校女子部 | 銀賞 |
20 | 横 浜 | 県立霧が丘高等学校 | 銀賞 |
21 | 横 浜 | 横浜創学館高等学校 | 金賞・代表 |
22 | 湘 南 | 県立藤沢総合高等学校 | 金賞・代表 |
23 | 横 浜 | 県立磯子高等学校 | 銀賞 |
24 | 横 浜 | 県立横浜緑園総合高等学校 | 銀賞 |
25 | 西 湘 | 県立西湘高等学校 | 銀賞 |
26 | 県 南 | 湘南学院高等学校 | 銀賞 |
27 | 西 湘 | 県立伊志田高等学校 | 銅賞 |
28 | 西 湘 | 県立小田原高等学校 | 銀賞 |
29 | 湘 南 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 銀賞 |
30 | 県 南 | 横須賀学院中学高等学校 | 金賞・代表 |
31 | 川 崎 | 大西学園中学・高等学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
32 | 相模原 | 県立弥栄高等学校 | 金賞・代表 |
33 | 横 浜 | 県立荏田高等学校 | 金賞・代表 |
34 | 横 浜 | 公文国際学園高等部 | 銀賞 |
大学の部 8月10日(日) 川崎市教育文化会館
職場・一般の部
部門 | 出演順 | 団体名 | 結果 |
大学 | 1 | フェリス女学院大学 | 銅賞 |
2 | 明治大学生田校舎 | 銅賞 | |
3 | 神奈川大学 | 金賞・代表 | |
4 | 北里大学 | 金賞・代表 | |
5 | 文教大学湘南校舎 | 銀賞 | |
職場・一般 | 1 | 青陵ウインドオーケストラ | 銅賞 |
2 | 横浜ブラスオルケスター | 金賞・代表 | |
3 | 横浜バッカスブラスオーケストラ | 銀賞 | |
4 | グラールウインドオーケストラ | 金賞・代表 | |
5 | Pastorale Symphonic Band | 金賞・代表 | |
6 | Naniwoウインドオーケストラ | 銀賞 | |
7 | 日立製作所横浜事業所音楽隊 | 銅賞 | |
8 | 相模原市民吹奏楽団 | 金賞・代表 | |
9 | ウインドオーケストラ音秘 | 銀賞 | |
10 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 銀賞 | |
11 | 鶴見高校OBバンド | 銅賞 | |
12 | Oak Wind Symphoniy | 銀賞 | |
13 | 横浜ベイシティーウインズ | 銅賞 | |
14 | 横浜市民吹奏楽団 | 銅賞 | |
15 | Y校吹奏楽部OBバンド | 銅賞 | |
16 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 金賞・代表 | |
17 | 湘南交響吹奏楽団グランドシップ | 銀賞 | |
18 | 横浜栄区民吹奏楽団 | 銅賞 | |
19 | ヴェントムジカオルケストラ | 銀賞 | |
20 | 大磯ウィンドアンサンブル | 銀賞 |
0 件のコメント:
コメントを投稿