2015年9月9日水曜日

2015年台風18号 神奈川県河川水位情報  仙石原 早川 東洋橋 山王川

http://www.pref.kanagawa.jp/sys/suibou/web_city/suibou_joho/main.htm


観測所名 河川名 事務所名 最新 水防団待機 はん濫注意 避難判断 はん濫危険
泉橋 不動川 平塚土木 1.21   1.10 1.60 2.50
 岩原 狩川 三保ダム 1.70   1.50 2.00 2.50
 源氏橋 歌川 平塚土木 1.53  1.30 2.00 2.93
 小山 鮎沢川 県西土木 1.65  1.50 2.00
 栄橋 名瀬川 横浜市 0.64  0.60 0.90 1.30
 宮城野 早川 県西土木 1.55
 新下原橋 洞川 県西土木 0.52  0.50 0.90 1.50
 串川橋 串川 厚木土木 0.82  0.60 1.00 2.40
 大泉河原橋 狩川 県西土木 1.68  1.20 1.70 2.49
 狩川 狩川 三保ダム 2.09  1.20 2.50 4.51
 東洋橋 山王川 県西土木 1.45  0.80 1.30 1.40
 尾崎橋 内川 県西土木 1.58  1.00 1.40 1.80
 平山橋 中津川 厚木土木 2.26  1.90 2.30 2.60
 仙石原 早川 県西土木 1.89  1.10 1.40 1.70

0 件のコメント:

コメントを投稿