江の島の「トンボロ」を歩いてみよう | イベント | 藤沢市観光公式ホームページ
トンボロを渡り江の島に上陸する階段の利用可能日 【階段利用可能日】 日付 潮位 干潮時間 階段利用可能時間
4月19日(日)-4cm 11:58 11:00~13:00
4月20日(月) -1cm 13:27 12:30~14:30
4月21日(火) -5cm 12:41 11:40~13:40
5月16日(土) 2cm 10:21 9:20~11:20
5月17日(日) -7cm 11:04 10:00~12:00
5月18日(月) -11cm 11:48 10:50~12:50
5月19日(火) -9cm 12:35 11:30~13:30
5月20日(水) -1cm 13:24 12:20~14:20
6月14日(日) -3cm 10:09 9:10~11:10
6月15日(月) -10cm 10:57 10:00~12:00
6月16日(火) -13cm 11:44 10:40~11:40
6月17日(水) -9cm 12:31 11:30~13:30
6月18日(木) 0cm 13:17 12:20~14:20
2024年
0 件のコメント:
コメントを投稿