2023年 1,708,931円 190,668円 1,899,599円
長期投資分で売却益少ない2022年 -36,655円 91380円 プレナスTOB エイベックス会長暴言で一部売却
2021年 58400円 152947円
2020年 20,000円 106,371円
合計 206145円 536966円 743111円
2019年 2295円 113329円
2018年 0円 113144円
2017年 0円 106206円
2016年 -2円 105350円
2015年 203852円 98937円
特定口座一覧 昨年は1月7日
0 件のコメント:
コメントを投稿