2023年 -416円 396,610円
2022年 46351円 276924円
2021年 34831円 195670円
2020年 -52941円 167420 円
2019年までの合計 2,365,215円 613,505円 2,978,720円
2019年 -10,449 153,030 円
2018年 -67,732円 118,114 円
2017年 -8,730円 138,566 円
2016年 179,888円 92,082 円
2015年 -63,309円 68,236 円
2014年 7,052円 26,717 円
2013年 2,328,495円 16,760 円
配当金は精算表の取引履歴で年を指定して計算
2019年までの合計 2,365,215円 613,505円 2,978,720円
2019年 -10,449 153,030 円
2018年 -67,732円 118,114 円
2017年 -8,730円 138,566 円
2016年 179,888円 92,082 円
2015年 -63,309円 68,236 円
2014年 7,052円 26,717 円
2013年 2,328,495円 16,760 円
配当金は精算表の取引履歴で年を指定して計算
0 件のコメント:
コメントを投稿