https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2672.htm
配偶者特別控除 給料収入 控除額 対応表 133万 旧123万
183万円だと 16万円の控除額になります
900万円以下
(1,095万円以下)
が左端
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円超 1,500,000円以下 | |
---|---|---|---|---|---|
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 1,500,000円超 1,550,000円以下 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 | |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |
住民税
48万円以下 | 適用なし(配偶者控除の対象) | ||
48万円超 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿