2022年秋のダイヤモンド富士情報! | 一般社団法人 寒川町観光協会 (samukawa-kankou.jp)
「さむかわダイヤモンド富士」を見られる週間がいよいよ
9月15日から9月26日にかけて
1 | 2022年9月15日㈭ | ☂ | 17:28 | 湘南銀河大橋 |
---|---|---|---|---|
田端スポーツ公園 | ||||
2 | 2022年9月16日㈮ | ☁ | 17:27 | 田端の畑 |
相模川土手(一之宮) | ||||
3 | 2022年9月17日㈯ | ☀ | 17:26 | 相模川土手(一之宮) |
4 | 2022年9月18日㈰ | ☀ | 17:25 | 一之宮歩道橋(一之宮小入口交差点) |
寺尾橋 | ||||
総合体育館駐車場前(産業道路沿い) | ||||
寒川駅コンコース | ||||
5 | 2022年9月19日㈪ | ☀ | 17:23 | 産業道路沿い田んぼ付近 |
神川橋下流400m | ||||
大神塚 | ||||
寒川駅コンコース | ||||
6 | 2022年9月20日㈫ | ☂時々☀ | 17:21 | 川とのふれあい公園(神川橋より) |
神川橋上 | ||||
さむかわ中央公園築山 | ||||
産業道路沿い田んぼ付近 | ||||
総合体育館駐車場前(産業道路沿い) | ||||
7 | 2022年9月21日㈬ | ☁のち☀ | 17:20 | 寒川神社太鼓橋 |
川とのふれあい公園上流100m付近 | ||||
産業道路沿い田んぼ付近 | ||||
総合体育館駐車場前(産業道路沿い) | ||||
8 | 2022年9月22日㈭ | ☁のち☀ | 17:19 | 相模川土手宮山駅近く寒川北IC付近 |
寒川北IC付近 | ||||
JR相模線 宮山~倉見間 | ||||
9 | 2022年9月23日㈮秋分の日 | ☁ | 17:18 | 旭橋 |
リサイクルセンター | ||||
寒川北IC付近 | ||||
JR相模線 宮山~倉見間 | ||||
10 | 2022年9月24日㈯ | ☂ | 17:16 | 倉見駅ホーム |
リサイクルセンター | ||||
11 | 2022年9月25日㈰ | ☁時々☀ | 17:15 | 倉見駅ホーム |
倉見スポーツ公園 | ||||
12 | 2022年9月26日㈪ | ☁時々☀ | 17:13 | さがみグリーンライン自転車道(JX金属裏手) |
0 件のコメント:
コメントを投稿