NISA 実績 大和証券 2026年4月01日時点 5月08日時点6月03日時点
JFE1100株 -397,360円 -16.59% -486,460円 -20.31% -636,610円 -26.58%
横浜FG1100株+235,399円 +18.44% +393,249円 +30.81% +468,599円 +36.72%
トヨタ600株 +93,608円 +5.19% -16,792円 -0.93% -97,192円 -5.38%
サンリオ 500株 -54,557円 -10.02% -118,807円 -21.83% -96,157円 -17.67%
川崎汽船500株 +219,271円 +19.92% +179,771円 +16.33% +186,771円 +16.97%
8資産 +27,195円+8.94% +45,055円 +13.86% +48,150円 +14.07%
SP500 +90,541円 +11.09% +215,899円 +25.10% +276,057円 +30.87%
日経平均 +105,312円 +24.83% +229,544円 +51.35% +272,396円 +58.57%
0 件のコメント:
コメントを投稿