引地川上流の八幡橋水防団待機水位1.15M 22時50分1.33M
2014年10月13日台風19号に伴う増水注意
引地川 太平橋 水防団待機水位2.4M 16時0.92M
引地川 太平橋 水防団待機水位2.4M 18時1.08M
引地川 太平橋 水防団待機水位2.4M 21時1.53M
引地川 太平橋 水防団待機水位2.4M 22時1.77M
引地川 石川橋 水防団待機水位2.3M 16時0.9M
引地川 石川橋 水防団待機水位2.3M 18時0.97M
引地川 石川橋 水防団待機水位2.4M 21時2.12M
引地川 石川橋 水防団待機水位2.4M 22時2.34M
堺川 境川橋 水防団待機水位4.0M 16時2.47M
堺川 境川橋 水防団待機水位4.0M 18時2.72M
堺川 境川橋 水防団待機水位4.0M 21時2.91M
堺川 境川橋 水防団待機水位4.0M 22時2.88M
堺川 大清水 水防団待機水位3.9M 16時0.35M
堺川 大清水 水防団待機水位3.9M 18時0.47M
堺川 大清水 水防団待機水位3.9M 21時1.45M
堺川 大清水 水防団待機水位3.9M 22時1.91M
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/suibou/web_city/suibou_joho/main.htm
観測所名 | 河川名 | 事務所名 | 最新 | 水防団待機 | はん濫注意 | 避難判断 | はん濫危険 |
|
土堀田橋 | 要定川 | 県西土木 | 0.93 | 0.90 | 1.40 | 2.10 | 2.70 |
串川橋 | 串川 | 厚木土木 | 0.62 | 0.60 | 1.00 | 2.40 | 3.00 |
若宮橋 | 渋田川 | 平塚土木 | 1.11 | 0.90 | 1.20 | 1.80 | 2.40 |
石橋 | 鳩川 | 厚木土木 | 1.87 | 1.60 | 2.10 | 3.50 | 4.30 |
境橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.71 | 2.20 | 3.00 | 4.10 | 5.10 |
岡崎橋 | 板戸川 | 平塚土木 | 1.30 | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.80 |
九沢橋 | 葛葉川 | 平塚土木 | 0.94 | 0.90 | 1.40 | 1.60 | 2.20 |
荻野橋 | 荻野川 | 厚木土木 | 1.82 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 3.20 |
源氏橋 | 歌川 | 平塚土木 | 1.97 | 1.30 | 2.00 | 2.93 | 3.53 |
岡上橋 | 鶴見川 | 横浜川崎治水 | 1.71 | 1.10 | 2.70 | 3.50 | 4.50 |
昭和橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.13 | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
幸延寺橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.08 | 1.30 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
高橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.29 | 1.10 | 1.80 | 2.80 | 3.60 |
新産川橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 2.14 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 3.60 |
永池橋 | 永池川 | 厚木土木 | 2.23 | 1.30 | 1.80 | 3.80 | 4.40 |
吉野橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 2.54 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 4.10 |
八幡橋 | 引地川 | 厚木土木 | 1.33 | 1.15 | 1.65 | 1.78 | 2.58 |
上土棚新橋 | 蓼川 | 厚木土木 | 1.33 | 1.20 | 1.80 | 2.50 | 3.30 |
| | | | | | | |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿