源氏橋 | 歌川 | 平塚土木 | 1.38 | 1.30 | 2.00 | 2.93 | 3.53 |
岡上橋 | 鶴見川 | 横浜川崎治水 | 1.20 | 1.10 | 2.70 | 3.50 | 4.50 |
昭和橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
幸延寺橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.71 | 1.30 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
高橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.62 | 1.10 | 1.80 | 2.80 | 3.60 |
新産川橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 1.83 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 3.60 |
永池橋 | 永池川 | 厚木土木 | 1.93 | 1.30 | 1.80 | 3.80 | 4.40 |
吉野橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 1.94 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 4.10 |
梅田橋 | 千ノ川 | 藤沢土木 | 1.28 | 1.20 | 1.90 | 3.00 | 3.40 |
八幡橋 | 引地川 | 厚木土木 | 1.38 | 1.15 | 1.65 | 1.78 | 2.58 |
上土棚新橋 | 蓼川 | 厚木土木 | 1.25 | 1.20 | 1.80 | 2.50 | 3.30 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿