若宮橋 | 渋田川 | 平塚土木 | 1.01 | 0.90 | 1.20 | 1.80 | 2.40 |
石橋 | 鳩川 | 厚木土木 | 1.71 | 1.60 | 2.10 | 3.50 | 4.30 |
境橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.33 | 2.20 | 3.00 | 4.10 | 5.10 |
岡崎橋 | 板戸川 | 平塚土木 | 1.31 | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.80 |
九沢橋 | 葛葉川 | 平塚土木 | 0.93 | 0.90 | 1.40 | 1.60 | 2.20 |
荻野橋 | 荻野川 | 厚木土木 | 1.71 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 3.20 |
新三輪橋 | 麻生川 | 横浜川崎治水 | 1.74 | 1.20 | 2.60 | 4.00 | 4.80 |
源氏橋 | 歌川 | 平塚土木 | 1.83 | 1.30 | 2.00 | 2.93 | 3.53 |
岡上橋 | 鶴見川 | 横浜川崎治水 | 1.50 | 1.10 | 2.70 | 3.50 | 4.50 |
昭和橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.07 | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
幸延寺橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.96 | 1.30 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
高橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.10 | 1.10 | 1.80 | 2.80 | 3.60 |
新産川橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 2.12 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 3.60 |
永池橋 | 永池川 | 厚木土木 | 2.16 | 1.30 | 1.80 | 3.80 | 4.40 |
吉野橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 2.40 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 4.10 |
八幡橋 | 引地川 | 厚木土木 | 1.30 | 1.15 | 1.65 | 1.78 | 2.58 |
上土棚新橋 | 蓼川 | 厚木土木 | 1.31 | 1.20 | 1.80 | 2.50 | 3.30 |
| | | | | | | |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿