観測所名 | 河川名 | 事務所名 | 最新 | 水防団待機 | はん濫注意 | 避難判断 | はん濫危険 |
|
天宿橋 | 三沢川 | 横浜川崎治水 | 2.10 | 2.10 | 3.20 | 5.20 | 6.00 |
花水橋 | 金目川 | 平塚土木 | 2.08 | 1.90 | 3.30 | 4.95 | 5.95 |
高鎌橋 | 境川 | 藤沢土木 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
石川橋 | 引地川 | 藤沢土木 | 2.63 | 2.30 | 3.60 | 4.20 | 5.20 |
寺家橋(国) | 鶴見川 | 京浜河川 | 3.21 | 2.75 | 3.50 | 4.80 | 5.80 |
大山橋 | 引地川 | 厚木土木 | 2.02 | 1.70 | 2.04 | 2.28 | 2.88 |
新三輪橋 | 麻生川 | 横浜川崎治水 | 1.36 | 1.20 | 2.60 | 4.00 | 4.80 |
寒川橋 | 目久尻川 | 藤沢土木 | 1.85 | 1.50 | 2.00 | 2.70 | 3.50 |
狩川 | 狩川 | 三保ダム | 1.30 | 1.20 | 2.50 | 4.51 | 5.51 |
串川橋 | 串川 | 厚木土木 | 0.74 | 0.60 | 1.00 | 2.40 | 3.00 |
境橋 | 境川 | 厚木土木 | 4.35 | 2.20 | 3.00 | 4.10 | 5.10 |
源氏橋 | 歌川 | 平塚土木 | 1.98 | 1.30 | 2.00 | 2.93 | 3.53 |
岡上橋 | 鶴見川 | 横浜川崎治水 | 2.09 | 1.10 | 2.70 | 3.50 | 4.50 |
昭和橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.55 | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
幸延寺橋 | 境川 | 厚木土木 | 2.13 | 1.30 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
高橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.51 | 1.10 | 1.80 | 2.80 | 3.60 |
新産川橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 1.56 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 3.60 |
永池橋 | 永池川 | 厚木土木 | 2.47 | 1.30 | 1.80 | 3.80 | 4.40 |
吉野橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 2.26 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 4.10 |
八幡橋 | 引地川 | 厚木土木 | 1.76 | 1.15 | 1.65 | 1.78 | 2.58 |
上土棚新橋 | 蓼川 | 厚木土木 | 1.46 | 1.20 | 1.80 | 2.50 | 3.30 |
|
http://www.river.go.jp/nrpc0305gDisp.do?mode=&officeCode=3585&obsrvtnPointCode=34&timeAxis=60
国土交通省のデータだと 4.32 4M10を超えています が横ばいがつづいています
0 件のコメント:
コメントを投稿