落合橋(国) | 鶴見川 | 京浜河川 | 3.69 | 3.50 | 4.50 | 6.20 | 7.20 |
花水橋 | 金目川 | 平塚土木 | 2.13 | 1.90 | 3.30 | 4.95 | 5.95 |
高鎌橋 | 境川 | 藤沢土木 | 3.22 | 2.50 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
石川橋 | 引地川 | 藤沢土木 | 2.44 | 2.30 | 3.60 | 4.20 | 5.20 |
美里橋 | 渋田川 | 平塚土木 | 2.21 | 2.00 | 3.00 | 4.40 | 5.00 |
大山橋 | 引地川 | 厚木土木 | 1.81 | 1.70 | 2.04 | 2.28 | 2.88 |
寒川橋 | 目久尻川 | 藤沢土木 | 1.82 | 1.50 | 2.00 | 2.70 | 3.50 |
串川橋 | 串川 | 厚木土木 | 0.77 | 0.60 | 1.00 | 2.40 | 3.00 |
境橋 | 境川 | 厚木土木 | 3.85 | 2.20 | 3.00 | 4.10 | 5.10 |
源氏橋 | 歌川 | 平塚土木 | 1.77 | 1.30 | 2.00 | 2.93 | 3.53 |
岡上橋 | 鶴見川 | 横浜川崎治水 | 1.64 | 1.10 | 2.70 | 3.50 | 4.50 |
幸延寺橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.55 | 1.30 | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
高橋 | 境川 | 厚木土木 | 1.20 | 1.10 | 1.80 | 2.80 | 3.60 |
永池橋 | 永池川 | 厚木土木 | 2.41 | 1.30 | 1.80 | 3.80 | 4.40 |
吉野橋 | 目久尻川 | 厚木土木 | 1.75 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 4.10 |
八幡橋 | 引地川 | 厚木土木 | 1.50 | 1.15 | 1.65 | 1.78 | 2.58 |
上土棚新橋 | 蓼川 | 厚木土木 | 1.27 | 1.20 | 1.80 | 2.50 | 3.30 |
| | | | | | | |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿