神奈川県選挙管理員会から2021年10月18日発表
7,714,832人 前回選挙より92529人増加
衆議院議員総選挙 選挙人名簿選挙時登録の概要 - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
過去 選挙人名簿登録者数 - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
増加数の多いところ
(1位) 藤沢市 10,949人
(2位) 川崎市中原区 9,147人
(3位) 横浜市港北区 8,765人
(4位) 川崎市多摩区 6,665人
(5位) 横浜市都筑区 6,187人
(2位) 川崎市中原区 9,147人
(3位) 横浜市港北区 8,765人
(4位) 川崎市多摩区 6,665人
(5位) 横浜市都筑区 6,187人
2 増加率の高い市区町村
(1位) 開成町 5.65% (798人)
(2位) 海老名市 4.62% (5,007人)
(3位) 横浜市西区 4.49% (3,705人)
(4位) 川崎市中原区 4.42% (9,147人)
(5位) 川崎市多摩区 3.80% (6,665人)
3 減少数の多い市区町村 減少数 減少率
横須賀市 -9,625人 -2.77%
小田原市 -2,192人 -1.34%
三浦市 -2,079人 -5.29%
横浜市金沢区 -1,700人 -1.00%
相模原市緑区 -1,481人 -1.03%
横浜市旭区 -1,147人 -0.55%
R3.10.18(今回) | H29.10.9(前回) | 増 減 |
衆議院1区 | (1) | 428,464人 | 427,961人 | 503人 |
2区 | (1) | 436,769人 | 431,276人 | 5,493人 |
3区 | (1) | 443,365人 | 434,269人 | 9,096人 |
4区 | (1) | 332,898人 | 332,207人 | 691人 |
5区 | (1) | 467,939人 | 462,840人 | 5,099人 |
6区 | (1) | 381,574人 | 382,421人 | -847人 |
7区 | (1) | 450,126人 | 435,273人 | 14,853人 |
8区 | (1) | 428,274人 | 420,763人 | 7,511人 |
9区 | (1) | 338,346人 | 327,443人 | 10,903人 |
10区 | (1) | 471,136人 | 458,506人 | 12,630人 |
11区 | (1) | 375,529人 | 387,233人 | -11,704人 |
12区 | (1) | 407,105人 | 395,662人 | 11,443人 |
13区 | (1) | 472,762人 | 461,370人 | 11,392人 |
14区 | (1) | 462,458人 | 455,099人 | 7,359人 |
15区 | (1) | 474,061人 | 469,930人 | 4,131人 |
16区 | (1) | 467,212人 | 469,417人 | -2,205人 |
17区 | (1) | 425,356人 | 431,642人 | -6,286人 |
18区 | (1) | 451,458人 | 438,991人 | 12,467人 |
0 件のコメント:
コメントを投稿