参議院議員選挙 - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
参議院神奈川県選出議員選挙
各候補者の市町村別投票数も。
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/senkan/sokuhou/index.html
8 | 三原 じゅん子 | 807,300.000 | 自由民主党 |
13 | 松沢 しげふみ | 605,248.000 | 日本維新の会 |
6 | 三浦 のぶひろ | 547,028.000 | 公明党 |
11 | あさお 慶一郎 | 544,597.000 | 自由民主党 |
4 | 水野 もとこ | 394,303.000 | 立憲民主党 |
3 | あさか 由香 | 354,456.000 | 日本共産党 |
14 | 深作 ヘスス | 253,234.000 | 国民民主党 |
1 | てらさき 雄介 | 210,016.000 | 立憲民主党 |
21 | 藤村 晃子 | 120,471.000 | 参政党 |
7 | うつみ 洋一 | 49,787.000 | 社会民主党 |
2 | 重黒木 優平 | 25,784.000 | NHK党 |
22 | 秋田 めぐみ | 24,389.000 | 無所属 |
9 | グリスタン エズズ | 22,043.000 | 新党くにもり |
5 | ハシモト ヒロユキ | 19,920.000 | NHK党 |
20 | 針谷 だいすけ | 19,867.000 | 維新政党・新風 |
16 | 藤沢 あゆみ | 19,155.644 | 無所属 |
18 | 飯田 とわこ | 17,609.000 | NHK党 |
19 | すとう 信彦 | 13,904.000 | 共和党 |
12 | 小野塚 きよと | 11,623.000 | NHK党 |
17 | いき 愛子 | 11,073.000 | 幸福実現党 |
15 | くぼた 京 | 10,268.000 | 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 |
10 | 萩山 あゆみ | 8,099.328 | 日本第一党 |
0 件のコメント:
コメントを投稿