日 | 管理番号 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3日 | 1 | 萩桜会第6回桜まつり祝金 | 3,000円 |
3日 | 2 | 農業生産法人株式会社大竹農園創業記念祝賀会祝金 | 5,000円 |
8日 | 3 | 茅ヶ崎市消防団・茅ヶ崎古式消防保存会新旧歓送迎会会費 | 5,000円 |
8日 | 4 | 一般社団法人神奈川政経懇話会会費(4月から9月) | 55,080円 |
8日 | 5 | 岡崎市桜まつり手土産代 | 7,280円 |
15日 | 6 | 市職員母葬儀(本間家)生花 | 9,720円 |
17日 | 7 | 市職員母葬儀(土屋家)生花 | 14,040円 |
23日 | 8 | 第59回大岡越前祭「墓前祭」祝金 | 5,000円 |
23日 | 9 | 株式会社富士建設創業50周年記念祝賀会祝金 | 10,000円 |
23日 | 10 | 茅ヶ崎市保育士会総会祝金 | 3,000円 |
23日 | 11 | 茅ヶ崎市議会議員経験者の会交流懇親会会費 | 3,000円 |
23日 | 12 | 小川道場祝勝会会費 | 10,000円 |
23日 | 13 | 神奈川県社会保険労務士会藤沢支部懇親会会費 | 5,000円 |
25日 | 14 | 市職員父葬儀(石田家)生花 | 9,720円 |
30日 | 15 | 市長名刺印刷代 | 14,580円 |
合計 | 159,420円 |
2日 | 16 | 神奈川県戦没者追悼式供花代 | 10,000円 |
2日 | 17 | 西久保凧揚げ大会祝金 | 3,000円 |
2日 | 18 | 佐久バルーンフェスティバル2014・第52回佐久鯉まつり手土産代 | 2,856円 |
8日 | 19 | 下町自治会演芸大会祝金 | 3,000円 |
8日 | 20 | 平成26年度神奈川県市町村職員年金者連盟茅ヶ崎市支部懇親会祝金 | 5,000円 |
8日 | 21 | 「ミニいきいきレクダンスのつどい」交歓会祝金 | 3,000円 |
14日 | 22 | 東日本鉄道OB会茅ヶ崎支部平成26年度定期総会祝金 | 3,000円 |
14日 | 23 | 被爆69年、核兵器廃絶2014年平和行進賛助金 | 4,000円 |
14日 | 24 | 第3回関東地方下水道協会総会会費 | 4,000円 |
14日 | 25 | 聖衆来迎練供養会式懇親会会費 | 10,000円 |
15日 | 26 | 葛城市長訪問時手土産 | 2,856円 |
15日 | 27 | 市職員母葬儀(高石家)生花 | 9,720円 |
15日 | 28 | 市職員父葬儀(石井家)生花 | 9,720円 |
16日 | 29 | さがみ農業協同組合茅ヶ崎市野菜研究会平成25年度通常総会祝金 | 3,000円 |
16日 | 30 | 一般社団法人江戸消防記念会平成26年度消防殉職者慰霊祭寸志 | 10,000円 |
16日 | 31 | 湘南青色申告会懇親会祝金 | 10,000円 |
19日 | 32 | 特定非営利法人茅ヶ崎海岸づくり推進機構総会会費 | 5,000円 |
19日 | 33 | 茅ヶ崎市温室園芸組合懇親会会費 | 3,000円 |
19日 | 34 | 平成26年度茅ヶ崎銀座商興会懇親会祝金 | 3,000円 |
19日 | 35 | 茅ヶ崎市工業団体連合会懇親会祝金 | 5,000円 |
23日 | 36 | 第15回ふるさとふれあい祭祝金 | 3,000円 |
23日 | 37 | さがみ農業協同組合茅ヶ崎市果樹部会平成25年度通常総会祝金 | 3,000円 |
28日 | 38 | 東日本大震災被災地視察手土産代 | 3,920円 |
28日 | 39 | 柳島愛好会カラオケ大会祝金 | 3,000円 |
29日 | 40 | 農業委員母葬儀(小川家)生花 | 9,720円 |
29日 | 41 | 茅ヶ崎市資源分別回収協同組合平成26年度通常総会・懇親会祝金 | 5,000円 |
30日 | 42 | 南湖地区社会福祉協議会創立30周年記念式典祝賀会祝金 | 3,000円 |
合計 | 139,792円 |
平成26年6月分 市長交際費
3日 | 43 | 平成26年度全国青年市長会意見情報交換会懇親会会費 | 5,000円 |
3日 | 44 | 市職員母葬儀(田中家)生花 | 16,200円 |
3日 | 45 | 市職員妻葬儀(秋元家)生花 | 16,200円 |
3日 | 46 | 菱沼自治会新役員との交流懇親会祝金 | 3,000円 |
3日 | 47 | NPO法人湘南スタイル第9回総会・懇親会祝金 | 3,000円 |
3日 | 48 | 茅ヶ崎の文化景観を育む会総会・懇親会会費 | 5,000円 |
3日 | 49 | 公益社団法人藤沢法人会第2回通常総会・懇談会祝金 | 10,000円 |
3日 | 50 | 茅ヶ崎警察署工場事業所防犯連絡会懇親会会費 | 7,000円 |
6日 | 51 | 市職員父葬儀(前畑家)生花 | 14,040円 |
6日 | 52 | 市政協力者父葬儀(錦織家)生花 | 16,200円 |
10日 | 53 | 平成26年度自治会連絡協議会新旧委員懇親会寸志 | 5,000円 |
10日 | 54 | 茅ヶ崎・寒川暴力団排除推進協議会懇親会会費 | 5,000円 |
10日 | 55 | 歯と口腔の健康推進条例制定記念講演会懇親会会費 | 5,000円 |
10日 | 56 | 公益社団法人神奈川県観光協会平成26年度通常総会会費 | 2,000円 |
10日 | 57 | 市職員父葬儀(能登家)生花 | 14,040円 |
13日 | 58 | 東京地方税理士会藤沢支部第58回定期総会・懇親会祝金 | 10,000円 |
13日 | 59 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会「エスコートキッズ」選出ジョップ セリンサリウ氏餞別 | 5,000円 |
17日 | 60 | 海上自衛隊横須賀地方総監洋上懇談会祝金 | 5,000円 |
17日 | 61 | 西村時夫氏叙勲受章祝賀会会費 | 10,000円 |
17日 | 62 | 第32回茅ヶ崎美術家協会展表彰式・懇親会祝金 | 3,000円 |
17日 | 63 | ハイテクメイト湘南懇親会祝金 | 3,000円 |
18日 | 64 | 市職員母葬儀(青木家)生花 | 9,720円 |
18日 | 65 | 茅ヶ崎商工会議所議員懇親会会費 | 3,500円 |
18日 | 66 | 湘南舞台芸術振興協会2014年度総会・懇親会会費 | 5,000円 |
27日 | 67 | 茅ヶ崎地区警察官友の会懇談会会費 | 6,000円 |
27日 | 68 | FM湘南ナパサ20周年パーティー会費 | 5,000円 |
合計 | 191,900円 |
4日 | 69 | 宇宙飛行士ゆかりのまちサミット手土産代 | 3,021円 |
4日 | 70 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市視察手土産代 | 15,157円 |
4日 | 71 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市視察手土産代 | 12,420円 |
4日 | 72 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市視察手土産代 | 11,000円 |
4日 | 73 | 日米アーミー友好協会懇親会祝金 | 5,000円 |
4日 | 74 | 第67回全国高等学校選手権大会出場壮行会会費 | 5,000円 |
4日 | 75 | 第29回湘南反核平和マラソン賛助金 | 3,000円 |
14日 | 76 | 第26回茅ヶ崎市民ゴルフ大会表彰式祝金 | 5,000円 |
18日 | 77 | 茅ヶ崎海岸浜降祭祭典祝金 | 5,000円 |
18日 | 78 | 平和行進「2014ピースサイクル神奈川」賛助金 | 3,000円 |
23日 | 79 | 被爆69周年原水爆禁止神奈川県内平和行進茅ヶ崎市庁前集結集会賛助金 | 3,000円 |
23日 | 80 | 茅ヶ崎市大型店連絡協議会懇談会寸志 | 5,000円 |
23日 | 81 | 日産工機夏まつり祝金 | 3,000円 |
23日 | 82 | 平成26年度茅ヶ崎寒川獣医師会事業説明会及び懇談会会費 | 3,000円 |
23日 | 83 | TOTO夏まつり祝金 | 3,000円 |
24日 | 84 | 市職員母葬儀(井上家)生花 | 14,040円 |
25日 | 85 | 第14回湘南政策懇談会会費 | 5,000円 |
25日 | 86 | 第64回社会を明るくする運動の反省会寸志 | 3,000円 |
28日 | 87 | 市職員父葬儀(佐藤家)生花 | 16,200円 |
28日 | 88 | 市政協力者葬儀(山田家)生花 | 9,720円 |
28日 | 89 | 消防団員葬儀(川崎家)生花 | 9,720円 |
合計 | 142,278円 |
1日 | 90 | 農業委員会長葬儀(新倉家)生花 | 9,720円 |
1日 | 91 | 第16回香川ふれあいまつり祝金 | 3,000円 |
1日 | 92 | 平成26年度神奈川県河川協会意見交換会会費 | 2,000円 |
4日 | 93 | 市長名刺印刷代 | 14,580円 |
4日 | 94 | 市職員父葬儀(野島家)生花 | 14,580円 |
4日 | 95 | 岡崎観光夏まつり花火大会手土産代 | 5,536円 |
6日 | 96 | 茅ヶ崎市消防団正副分団長懇親会会費 | 5,000円 |
6日 | 97 | 三浦市長父葬儀(吉田家)生花 | 16,200円 |
6日 | 98 | 自治会長葬儀(大口家)生花 | 12,960円 |
7日 | 99 | 南三陸・茅ヶ崎笑顔!夏☆交流会祝金 | 3,000円 |
7日 | 100 | 堤納涼盆踊り大会祝金 | 3,000円 |
7日 | 101 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市視察手土産代 | 11,000円 |
13日 | 102 | 長岡市長訪問時手土産代 | 3,312円 |
13日 | 103 | 上赤羽根自治会盆踊り大会祝金 | 3,000円 |
15日 | 104 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市長来訪に伴う賄い代 | 3,300円 |
15日 | 105 | 市職員父葬儀(新倉家)生花 | 9,720円 |
15日 | 106 | 市職員母葬儀(佐巴勢家)生花 | 9,720円 |
27日 | 107 | 日吉神社例祭祝金 | 3,000円 |
27日 | 108 | 市職員母葬儀(桂田家)生花 | 16,200円 |
27日 | 109 | 市職員父葬儀(木村家)生花 | 9,720円 |
合計 | 158,548円 |
2日 | 110 | 市職員父葬儀(廣田家)生花 | 14,580円 |
5日 | 111 | 第29回浜須賀地区敬老のつどい祝金 | 3,000円 |
9日 | 112 | 中秋の名月を愛でる会祝金 | 3,000円 |
9日 | 113 | 萩園自治会敬老会祝金 | 3,000円 |
9日 | 114 | 中町敬老懇親会祝金 | 3,000円 |
9日 | 115 | 鶴嶺八幡宮例祭祝金 | 3,000円 |
9日 | 116 | リビング湘南創刊30周年記念懇親会会費 | 3,000円 |
9日 | 117 | 第31回小和田地区敬老大会祝金 | 3,000円 |
9日 | 118 | ラスカ茅ヶ崎チャリティコンサート懇親会祝金 | 5,000円 |
9日 | 119 | 中嶋晧夫氏旭日小綬章受章を祝う会会費 | 2,000円 |
17日 | 120 | 青年海外協力隊青木大介氏餞別 | 5,000円 |
17日 | 121 | 第30回松林地区敬老大会祝金 | 3,000円 |
17日 | 122 | 第7回小出川彼岸花まつり祝金 | 3,000円 |
17日 | 123 | 特定非営利活動法人萩桜会第5回萩まつり祝金 | 3,000円 |
17日 | 124 | 南湖地区敬老福祉のつどい祝金 | 3,000円 |
18日 | 125 | 市職員母葬儀(岩澤家)生花 | 9,720円 |
18日 | 126 | 市職員父葬儀(青木家)生花 | 9,720円 |
25日 | 127 | 第6回IBAF女子野球ワールドカップ優勝出口彩香選手表敬訪問生花 | 3,240円 |
30日 | 128 | 市職員父葬儀(大澤家)生花 | 16,200円 |
合計 | 98,460円 |
2日 | 129 | 湘南海岸をきれいにする会緑綬褒章受章を祝う会会費 | 5,000円 |
2日 | 130 | 西久保芸能大会祝金 | 3,000円 |
8日 | 131 | 小川道場祝勝会・壮行会会費 | 10,000円 |
8日 | 132 | 小出地区社会福祉協議会「歌声サロンで食事会」祝金 | 3,000円 |
8日 | 133 | 第3回全国「道の駅」シンポジウムin那須交流会会費 | 5,000円 |
8日 | 134 | 宇和島市長訪問時手土産代 | 3,288円 |
9日 | 135 | 市職員父葬儀(石田家)生花 | 16,200円 |
16日 | 136 | 市政協力者妻葬儀(大山家)生花 | 9,720円 |
16日 | 137 | 市職員父葬儀(長島家)生花 | 9,720円 |
17日 | 138 | ホノルル市訪問時手土産代 | 4,500円 |
17日 | 139 | ホノルル市訪問時手土産代 | 5,788円 |
17日 | 140 | ホノルル市訪問時手土産代 | 5,922円 |
20日 | 141 | ホノルル市訪問時手土産代 | 4,471円 |
20日 | 142 | 一般社団法人神奈川政経懇話会会費(10月から3月) | 55,080円 |
23日 | 143 | 第25回反核・平和の火リレー賛助金 | 3,000円 |
29日 | 144 | 市職員父葬儀(矢野家)生花 | 16,200円 |
29日 | 145 | 寒川神社第47回写真展賞品代 | 3,000円 |
31日 | 146 | 市職員葬儀(山口家)生花 | 14,040円 |
31日 | 147 | 菱沼敬愛クラブ連合会第49回創立大会祝金 | 3,000円 |
31日 | 148 | 茅ヶ崎の文化景観を育む会10周年記念例会会費 | 5,000円 |
合計 | 184,929円 |
平成26年12月分 市長交際費
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/mayor/mayor_kosai/1000979.html
0 件のコメント:
コメントを投稿