NISA 実績 大和証券 7月3日実績 8月3日実績 9月1日実績
JFE1100株 -666,310円 -27.82% -421,010円-17.58% -362,710円-15.14%
横浜FG1100株 +681,999円 +53.44% +721,049円 +56.50% +869,549円+68.14%
トヨタ600株 -127,792円 -7.08% -25,492円 -1.41% +90,008円+4.99%
サンリオ 500株 +11,843円 +2.17% +102,093円 +18.76% +99,093円+18.21%
川崎汽船500株 +140,521円 +12.77% +333,771円 +30.33% +564,771円+51.33%
8資産 +53,462円 +14.72% +45,713円 +11.93% +56,633円+14.08%
SP500 +280,527円 +29.97% +229,059円 +23.46% +299,645円+29.55%
日経平均 +294,809円 +60.53% +237,433円 +46.73% +267,687円+50.79%
0 件のコメント:
コメントを投稿