2026年8月4日火曜日

NISA 実績 大和証券 2026年8月03日時点 高値から1万円下落日経平均63000円近辺 

 NISA 実績 大和証券 7月3日実績 8月3日実績


JFE1100株  -666,310円 -27.82% -421,010円-17.58%

横浜FG1100株  +681,999円 +53.44% +721,049円 +56.50%

トヨタ600株   -127,792円 -7.08%  -25,492円 -1.41%

サンリオ 500株 +11,843円 +2.17% +102,093円 +18.76%

川崎汽船500株 +140,521円 +12.77% +333,771円 +30.33%

8資産 +53,462円 +14.72% +45,713円 +11.93%

SP500 +280,527円 +29.97% +229,059円 +23.46%

日経平均 +294,809円 +60.53% +237,433円 +46.73%

湘南藤沢のへや: NISA 実績 大和証券 2026年5月08日時点 日経平均62000円越え  

0 件のコメント:

コメントを投稿