朝日新聞に詳細にでていましたので 数値を分配してみました。
数値は手打ちですので 間違い等注意しますが 誤り等ありましたらすいません
自民党候補:自民公明が投票 合算すると比例区が2200ほど多い
民主党候補:民主維新社民が投票 比例は6千ほど少ないので共産党に流れたかな?
共産党候補:共産党が投票 選挙区は違うが比例では共産党という人が6千人
という感じだが 生活の党の選挙協力がどうだったか把握していないので
そのあたりは不明確です。
選挙区 | 比例区 | |||||||
星野 つよし | 83327 | 自由民主党 | 63356 | ① | ||||
公明党 | 22173 | ⑤ | 85529 | 2202 | ||||
あべ ともこ | 82612 | 民主党 | 43477 | ② | ||||
維新の党 | 28441 | ③ | ||||||
社民党 | 4596 | ⑦ | 76514 | -6098 | ||||
味村 こうたろう | 16189 | 日本共産党 | 23100 | ④ | 6911 | |||
甘粕 和彦 | 14208 | 次世代の党 | 8400 | ⑥ | ||||
生活の党 | 4169 | ⑧ | 12569 | |||||
幸福実現 | 593 | ⑨ | ||||||
196336 | 198305 | 1969 | ||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿