| 県計 | 7,386,768 | 3,980,246 | 3,406,522 | 53.88 | 59.87 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2区 | 藤沢市 | 340,666 | 182,755 | 157,911 | 53.65 | 59.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒川町 | 38,760 | 19,490 | 19,270 | 50.28 | 56.43 | |
| 第12区計 | 379,426 | 202,245 | 177,181 | 53.30 | 58.88 |
投票率は藤沢市では59.16%でした。(前回) 今回は53.65%
| 第12区 | 2 | 星野 つよし | 83,327.000 | 自由民主党 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | あべ ともこ | 82,612.000 | 民主党 | |
| 3 | 味村 こうたろう | 16,189.000 | 日本共産党 | |
| 1 | 甘粕 和彦 | 14,208.000 | 次世代の党 | |
| 第12区計 | 196,336.000 | - | ||
星野つよし 当選
あべ ともこ 比例復活
比例
| 藤沢市 | 340,666 | 182,746 | 157,920 | 53.64 | 59.15 |
| 9 | 自由民主党 | 1,322,461.000 |
| 4 | 民主党 | 657,974.000 |
| 6 | 維新の党 | 644,576.000 |
| 8 | 日本共産党 | 476,309.000 |
| 2 | 公明党 | 468,245.000 |
| 7 | 次世代の党 | 139,395.000 |
| 1 | 生活の党 | 92,986.000 |
| 5 | 社会民主党 | 78,392.000 |
| 3 | 幸福実現党 | 12,719.000 |
| 計 | 3,893,057.00 | |
選挙区
0 件のコメント:
コメントを投稿