法律で決められています。
現在日本国内での狂犬病の発生はありませんが、海外では多くの国で発生しており、年間5万人以上が亡くなっています。
注射…3600円(注射料3050円、注射済票550円) 新規登録…3000円
★登録済みの犬の場合…通知はがき(3月下旬発送)、愛犬のしおり
★転入してきた犬の場合…前住所地で交付された犬鑑札
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kouhou/khf150310/sisei16.html
4月 | とき | ところ |
3日(金) | 午前10時~11時 | 渡内公園(村岡東3-8) |
午後1時~1時30分 | 翠ヶ丘公園(西富593-2) | |
午後2時15分~3時 | 石名坂環境事業所 | |
6日(月) | 午前10時~11時 | 下土棚白山神社(下土棚1064) |
午後1時~2時15分 | 椎名谷公園(善行2-8-1) | |
7日(火) | 午前10時~11時15分 | 長後天満宮(長後1412) |
午後1時~1時30分 | 高倉公園(湘南台6-49) | |
午後2時15分~2時45分 | 今田公園(湘南台7-41) | |
8日(水) | 午前10時~11時15分 | 村岡公民館 |
午後1時~1時30分 | 善行南公園(本藤沢7-7) | |
午後2時15分~2時45分 | 二ツ家公民館(城南1-3-7) | |
9日(木) | 午前10時~11時 | 上高倉自治会館(高倉2214) |
午後1時~1時45分 | 円行町内会館(湘南台3-17-15) | |
10日(金) | 午前10時~11時 | 御幣公園(藤が岡1-9) |
午後1時~2時 | 御殿辺公園(藤沢2-5) | |
12日(日) | 午前10時~正午 | 保健所 |
13日(月) | 午前10時~11時15分 | 宝珠寺(辻堂元町2-4-27) |
午後1時~2時30分 | 明治市民センター | |
14日(火) | 午前10時~11時15分 | 片瀬市民センター駐車場 |
午後1時~2時15分 | 烏森公園(鵠沼神明2-11) | |
15日(水) | 午前10時~11時 | 渋沢公園(亀井野3225-1) |
午後1時~2時15分 | 天神公園(天神町2-14) | |
16日(木) | 午前10時~11時30分 | 犬久保公園(亀井野4-11) |
午後1時30分~2時15分 | 片瀬山東公園(片瀬山3-6-1) | |
17日(金) | 午前10時~11時30分 | 辻堂市民センター |
午後1時~2時 | 獺郷公民館(獺郷799-1) | |
19日(日) | 午前10時~正午 | 秋葉台公園自由広場 |
20日(月) | 午前10時~11時 | 御所見市民センター |
午後1時15分~2時15分 | 江ノ島ボウル駐車場(片瀬海岸2-15-22) | |
21日(火) | 午前10時~11時15分 | 遠藤市民センター |
午後1時~2時30分 | 湘南大庭市民センターゲートボール場 | |
22日(水) | 午前10時~11時30分 | 八部公園駐車場 |
午後1時15分~2時15分 | 上岡公園(鵠沼桜が岡3-1-1) | |
23日(木) | 午前10時~11時 | 長後市民センター花いっぱい運動モデル花壇 |
午後1時~1時45分 | 葛原公園(葛原1919-1) | |
24日(金) | 午前10時~11時 | 本鵠沼市民の家(本鵠沼3-9-9) |
午後1時~2時15分 | 遠藤公園(遠藤639) |
0 件のコメント:
コメントを投稿